Cidade: BELEM
Curso: LICENCIATURA INTEGRADA EM CIENCIAS MATEMATICA E LINGUAGENS (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 45 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:45
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
ADRIANO CHRISTIAN REIS DOS SANTOS | 155944 | AC | 647.81 | 6ª (AC) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
ALEXANDRA CHAVES DO NASCIMENTO | 110736 | AC | 658.81 | 4ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANTONIO LIMA GOMES | 191443 | AC | 632.90 | 12ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ARLIO DE SOUSA CARVALHO | 132255 | AC | 636.44 | 11ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ARTHUR ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | 134978 | AC | 652.98 | 5ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
CAMILE VICTORIA BASTOS DA LUZ | 174429 | ER | 553.87 | 5ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
CARLOS DANIEL VIEIRA RODRIGUES | 127055 | AC | 727.10 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
CLEICIANE SILVA DE JESUS | 131412 | ER | 549.52 | 7ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
DANILO JOSE BARROS DA SILVA | 127886 | AC | 611.14 | 16ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
DAVI CALILO GONCALVES KZAN | 179058 | AC | 643.54 | 7ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ELAINE PATRICIA PANTOJA DINIZ | 154718 | EPPI | 597.61 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ELIANA NAZARE PANTOJA MARTINS | 105521 | AC | 617.03 | 15ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ELIANDRA DA SILVA PALHETA | 144075 | ER | 585.07 | 1ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
FABIANI CRISTINA PINHEIRO MENDES | 118856 | AC | 636.90 | 10ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
FABIO SANTOS MORAES | 146668 | AC | 699.93 | 2ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
FABRICIO COSTA MONTEIRO | 120805 | AC | 602.82 | 19ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
FABRICIO PAMPLONA DANTAS | 174064 | EPPI | 540.50 | 9ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
FERNANDA SOARES DA SILVA | 173449 | E | 595.72 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
HENRIQUE BOTELHO DO VALE | 148284 | EPPI | 527.65 | 1ª (S.ERQ)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
HIULANY DA CUNHA DOS SANTOS | 104170 | AC | 601.94 | 20ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
IDALINA RODRIGUES SALDANHA | 111740 | ER | 545.01 | 8ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
JAIR DE CASTRO BRITO | 104707 | EPPI | 579.48 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
JAMILLY AMANDA SILVA REIS | 160264 | E | 598.40 | 1ª (E) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
JULIA HELENA DA SILVA MARTINS | 138673 | AC | 637.78 | 9ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
KEYLA CAROLINA ALBUQUERQUE ALMEIDA | 111962 | ERPPI | 531.56 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
LEILA JULIANA SALVIANO PINHEIRO | 105728 | AC | 608.94 | 17ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LOIDE QUARESMA LOPES | 175867 | ER | 521.99 | 9ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARA CARDOSO DA SILVA | 140142 | AC | 623.37 | 14ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MARIA IVONE COSTA DA CONCEICAO | 192212 | AC | 601.28 | 21ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MARIANE DO SOCORRO CUNHA SANTANA | 102135 | ER | 583.64 | 2ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARIO LUCAS DO ROSARIO ALMEIDA | 190131 | AC | 631.38 | 13ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
NATALIA COSTA DE JESUS | 173695 | ER | 591.03 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
NAYLA KEYSE DE JESUS PAIXAO | 191311 | AC | 667.70 | 3ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
PAULA TATIELEN LEAL RAMOS | 176142 | EPPI | 558.25 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
PEDRO HENRIQUE MENEZES ALMEIDA | 112489 | EPPI | 547.47 | 6ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
RAIMUNDO AUGUSTO GALDINO SILVA | 184753 | AC | 603.09 | 18ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ROBERT GIBSON COUTINHO ARAUJO | 176362 | E | 582.10 | 1ª (S.EPCD)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ROSELAINE COSTA DO NASCIMENTO SILVA | 166462 | ER | 579.59 | 3ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ROSIVALDO PEREIRA VALE | 188196 | AC | 640.24 | 8ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
RUANE CAMILA SOUSA DANTAS | 190589 | EPPI | 562.65 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
SHIRLENE DA SILVA DIAS | 191410 | EPPI | 549.67 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
SUANY GOMES NASCIMENTO | 101724 | EPPI | 541.40 | 8ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
VITOR DA COSTA SARGES | 117108 | EPPI | 542.32 | 7ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
VITORIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | 140757 | ER | 551.69 | 6ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
VIVIANE CRISTINA SANTOS DA SILVA | 147510 | ER | 567.47 | 4ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 727.10 | - | 598.40 | - | - | 597.61 | 591.03 | - | - | 531.56 |
Mínimas | 601.28 | - | 582.10 | - | - | 527.65 | 521.99 | - | - | 531.56 |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |